Inventory from STIHL
2019 RB 800 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Flow Rate | 4.0 gpm (910 L/h) |
Hose Length | 50 ft. |
Pressure | 4,200 psi |
2018 RB 200 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Flow Rate | 2.3 gpm (520 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,500 psi |
2018 RB 400 DIRT BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 12.0 cu. in. (196 cc) |
Flow Rate | 2.7 gpm (620 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,700 psi |
2019 RB 600 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Flow Rate | 3.0 gpm (680 L/h) |
Hose Length | 40 ft. |
Pressure | 3,200 psi |
2018 RB 600 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Flow Rate | 3.0 gpm (680 L/h) |
Hose Length | 40 ft. |
Pressure | 3,200 psi |
2019 RB 400 DIRT BOSS® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 12.0 cu. in. (196 cc) |
Flow Rate | 2.7 gpm (620 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,700 psi |
2019 RB 200 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Size | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Flow Rate | 2.3 gpm (520 L/h) |
Hose Length | 25 ft. |
Pressure | 2,500 psi |
2018 RB 800 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Flow Rate | 4.0 gpm (910 L/h) |
Hose Length | 50 ft. |
Pressure | 4,200 psi |